
피스톤 미니 공기 압축기
피스톤 미니 공기 압축기의 기본 정보
● 유형 : 피스톤 - 직접 구동 형
● 성능 : 에너지 절약, 저소음
● 드라이브 모드 : 전기
● 전원 : AC 전원
● 구성 : 고정식
● 재질 : 알루미늄
● 피스톤 방식 : Closed
● 윤활 스타일 : 윤활
● 음소거 : 음소거가 아닙니다.
● 구동 방식 : 직접 구동 방식 :
● 브랜드 : OEM 제공 가능
● 상표 : HighQ
● 사양 : CE TUV
● 원산지 : 중국
● HS 코드 : 8414809090
매개 변수 & 사양
모델 | 모터 동력 (kw / hp) | 실린더 | 배기량 | 작동 압력 (Mpa) | 치수 (LxWxH cm) | 무게 (kg) |
HD0208 / 2 | 0.75 / 1 | 42x1 | 0.1 | 0.7 | 47x27x47 | 21 |
HD0208 / 3 | 0.75 / 1 | 42x1 | 0.1 | 0.7 | 47x27x47 | 21 |
HD47L / 1 | 1.5 / 2 | 47x1 | 0.12 | 0.7 | 60x31x58 | 27 |
HD47L / 3 | 1.5 / 2 | 47x1 | 0.12 | 0.7 | 60x31x58 | 27 |
HD47L / 4 | 1.5 / 2 | 47x1 | 0.12 | 0.7 | 60x31x58 | 27 |
HD47L / 5 | 1.5 / 2 | 47x1 | 0.12 | 0.7 | 60x31x58 | 27 |
HDW202 / 5 | 1.5 / 2 | 61x1 | 0.196 | 0.7 | 60x30x59 | 24 |
HD030 / 1 | 1.876 / 3 | 47x1 | 0.12 | 0.7 | 70x30x58 | 32 |
HD030 / 2 | 2.2 / 3 | 42x2 | 0.2 | 0.7 | 68x32x62 | 36 |
HD030 / 5 | 1.5 / 2.5 | 47x1 | 0.12 | 0.7 | 80x32x57 | 37 세 |
HD020 / 9 | 2.2 / 3 | 55x2 | 0.25 | 0.7 | 66x35x55 | 36 |
HD030 / 9 | 3.0 / 4 | 65x2 | 0.36 | 0.7 | 58x48x84 | 111 |
인기 탭: 피스톤 미니 공기 압축기, 중국 제조 업체, 공급 업체, 공장, 구매, 중국
당신은 또한 좋아할지도 모릅니다
문의 보내기










