
공기 압축기 110kw 나사 공기 압축기
20 년 이상의 경험을 가진 HighQ Compressor는 고효율, 저에너지 소비 및 긴 수명의 공기 압축기 110kw 스크류 공기 압축기를 제조 및 판매하는 전문 기업입니다. 중국의 전문 제조 업체 및 공급 업체 중 하나로서, 우리는 따뜻하게 우리 공장에서 중국에서 만든 품질의 장비를 구입을 환영합니다.
제품 상세 정보
● 모델 번호 : HQ-150D
● 종류 : 나사
● 성능 : 저소음
● 드라이브 모드 : 전기
● 전원 : AC 전원
● 구성 : 고정식
● 재질 : 주철
● 윤활 스타일 : 오일리스
● 에어 플라워 : 21.5-17.5m3 / Min 작업 압력 7-12.5bar
● 성능 : 저소음 : 수출 시장 : 글로벌
● 유형 : 직접 : 전원 : AC 전원
● 상표 : HighQ
● 사양 : CE TUV
● 원산지 : 중국
● HS 코드 : 8414809090
상품 설명
풍모,
고품질 고효율 저소음 에너지 절약
1-Air - Made in German. GHH-RAND 및 ROTORCOMP VERDICHIER GmbH. 탁월한 성능을 보장하기 모든 조건에서 탁월한 성능을 발휘하여 탁월한 에어 엔드로 전세계에서 인정 받고 있으며 다른 주요 브랜드에서 사용되는 에어 엔드로서 세계 최고로 인정 받고 있습니다.
2 - 세계에서 가장 진보 된 항공기 인 독일의 항공기 종착.
3 - 원래 가져온 주요 구성 요소
4- 낮은 에너지 소비, 낮은 실행, 유지 보수 비용.
5 - 독특한 안전 장치는 전체 압축기를보다 안전하고 안정적으로 만들고 소음을 줄이며 에너지 손실을 방지합니다.
6- 설치, 작동, 유지 보수가 쉽습니다.
모델 | HQ-30D | HQ-50D | 본사 -60D | HQ-75D | HQ-100D | HQ-125D | HQ-150D | HQ-175D | HQ-200D | HQ-250D | HQ-285D | HQ-300D | HQ-350D | HQ-380D | |
공기 공급 / 작동 압력 (m3 / min) | 3.95 / 0.7 | 6.6 / 0.7 | 7.8 / 0.7 | 10.8 / 0.7 | 13.8 / 0.7 | 17.2 / 0.7 | 21.5 / 0.7 | 25.6 / 0.7 | 30.0 / 0.7 | 34.2 / 0.7 | 38.6 / 0.7 | 42.8 / 0.7 | 45.0 / 0.7 | 49.2 / 0.7 | |
3.8 / 0.8 | 6.4 / 0.8 | 7.5 / 0.8 | 10.2 / 0.8 | 13.2 / 0.8 | 16.5 / 0.8 | 20.5 / 0.8 | 24.0 / 0.8 | 29.0 / 0.8 | 33.0 / 0.8 | 37.0 / 0.8 | 40.0 / 0.8 | 43.1 / 0.8 | 48.0 / 0.8 | ||
3.2 / 1.0 | 6.0 / 1.0 | 7.0 / 1.0 | 8.8 / 1.0 | 11.2 / 1.0 | 15.0 / 1.0 | 19.0 / 1.0 | 22.0 / 1.0 | 26.2 / 1.0 | 30.0 / 1.0 | 34.0 / 1.0 | 36.5 / 1.0 | 39.5 / 1.0 | 43.2 / 1.0 | ||
2.8 / 1.2 | 4.8 / 1.2 | 6.2 / 1.2 | 7.8 / 1.2 | 10.5 / 1.2 | 13.0 / 1.2 | 17.5 / 1.2 | 19.0 / 1.2 | 24.5 / 1.2 | 28.0 / 1.2 | 32.0 / 1.2 | 34.0 / 1.2 | 36.3 / 1.2 | 40.5 / 1.2 | ||
냉각 방식 | 공기 냉각 | ||||||||||||||
토출 온도 (℃) | 주변 온도 + 15 ℃ ~ 18 ℃ | ||||||||||||||
윤활유 (L) | 16 | 18 | 54 | 72 | 90 | 110 | 125 | 150 | |||||||
소음 수준 | 65 ± 2 dB (A) | 72 ± 2 dB (A) | 75 ± 2 dB (A) | 82 ± 2 dB (A) | |||||||||||
운전 유형 | 직접 구동 | ||||||||||||||
모터 | 힘 | 22 | 37 세 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 200 | 220 | 250 | 280 |
시작 메소드 | Y- △ 시작 | ||||||||||||||
전기 | 380V / 50HZ / 3P, 415V / 50HZ / 3P, 220V / 60HZ / 3P, 460V / 60HZ / 3P | ||||||||||||||
치수 L * W * H | 1380 년 | 1550 | 1550 | 1800 년 | 2000 년 | 2200 | 2600 | 2600 | 2700 | 2700 | 2700 | 3200 | 3200 | 3200 | |
800 | 1000 | 1000 | 1150 | 1200 | 1350 | 1450 | 1450 | 1700 년 | 1700 년 | 1700 년 | 1950 년 | 1950 년 | 1950 년 | ||
1300 | 1420 년 | 1420 년 | 1650 년 | 1750 년 | 1850 년 | 2000 년 | 2000 년 | 2300 | 2300 | 2300 | 2450 | 2450 | 2450 | ||
무게 (kg) | 650 | 900 | 1080 | 1520 | 1880 년 | 2080 년 | 2850 | 3220 | 3850 | 4350 | 4500 | 4650 | 5600 | 7900 | |
공기 배출구 파이프 지름 | 1〃 | 1?〃 | 2〃 | DN65 | DN85 | DN100 | |||||||||
20 년 이상의 경험을 가진 HighQ Compressor는 고효율, 저에너지 소비 및 긴 수명을 자랑하는 30hp-400hp 22kw-298kw 저소음 직접 구동 회전식 공기 압축기를 제조 및 판매하는 전문 기업입니다. 중국의 전문 제조 업체 및 공급 업체 중 하나로서, 우리는 따뜻하게 우리 공장에서 중국에서 만든 품질의 장비를 구입을 환영합니다.
인기 탭: 공기 압축기, 중국 제조 업체, 공급 업체, 공장, 구매, 중국
당신은 또한 좋아할지도 모릅니다
문의 보내기










